|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ölçüm prensibi: | Manyetik indüksiyon ve Eddy akımı | Ölçüm Aralığı: | (~ 1250 0) um, sonda F10 için probes.maximum 10mm bağlıdır |
---|---|---|---|
Düşük aralık çözünürlüğü: | 0.1um | Doğruluk: | ± (% 3 kalınlığı + 1), sondalar ve koşullara bağlıdır |
Görüntüleme: | EL arka aydınlatmalı 4 hane LCD | Güç kaynağı: | İki "AA", 1,5 Volt alkalin batteries.200hours |
iletişim: | USB1.1 | Boyutlar: | 125 * 67 * 31mm |
Bağıl nem: | 340g | ||
Vurgulamak: | Kaplama kalınlığı ölçüm,metal kalınlığı ölçüm |
Yüksek Hassasiyet Demir ve Demir Dışı Dijital Kaplama Kalınlığı Ölçer MCT200
MCT200 Demir ve Demir Dışı Kaplama Kalınlığı Ölçer
Açıklama:
Bu cihaz taşınabilir kaplama kalınlığı GEYC olduğunu. Bu zarar vermeden hızlı ve doğru bir kaplama kalınlığı test edebilirsiniz ama aynı zamanda ince film kalınlığı test edebilirsiniz. Bu ve benzeri imalat sanayi, metal işleme sanayi, kimya sanayi, emtia muayene gibi tespit alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu malzeme korunması için profesyonel ve gerekli bir araçtır.
Özellikler:
Özellikler:
Standart Paket:
Hayır. | Öğe | Nicelik | Açıklamalar | |
Standart Yapılandırma. | 1 | Ana ünite | 1 | |
2 | Probe | 1 | F1 veya N1 | |
3 | Kalibrasyon Folyolar | 5 ADET | ||
4 | Sıfır plakalı | 1 | Demir veya Alüminyum | |
5 | Enstrüman durumda | 1 | ||
6 | Manuel | 1 | ||
7 | Alkalin Pil | 2 ADET | AA | |
8 | ||||
Isteğe bağlı Yapılandırma. | 9 | Prob Diğer tip | ||
10 | DataPro yazılımı | 1 | CD'de | |
11 | USB kablosu | 1 |
Çalışma koşulları
İlgili kişi: Ms. Wendy
Tel: 86-10-58858657
Faks: 86-10-58850828