|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | Taşınabilir ultrasonik kusur dedektörü,Ültrasonik eksiklik ölçer |
||
|---|---|---|---|
Düz açılı çift Crystal ultrason sondası Ültrasonik eksiklik bulmak için
| Yoklama türü | Belirtimi |
| Açılı ışın prob | 6 × 6, 8 × 9, 10 × 10 |
| Açılı ışın prob | 13 × 13, 14 × 16, 18 × 18 |
| Açılı ışın prob | 20 × 20, 20 × 22 |
| Açılı ışın prob | 30 × 30 |
| Düz kiriş sondası | Φ5, Φ8, Φ10, Φ12 |
| Düz kiriş sondası | Φ14, Φ16, Φ20 |
| Düz kiriş sondası | Φ25, Φ30 |
| Dual Element kiriş sondası | Φ8, Φ10, Φ12 |
| Dual Element kiriş sondası | Φ14, Φ20 |
| Dual Element kiriş sondası | Φ25, Φ30 |
| Daldırma sondası | Φ10, Φ14 |
| Daldırma sondası | Φ10, Φ14 |
| Yoklama su dolu | Φ20, Φ25 |
| Küçük açılı prob | Φ14, Φ20 |
| Küçük açılı prob | Φ25, 18 × 18 |
| Dual Element düz kiriş sondası | 8 × 9, 10 × 12 |
| Değişken açılı prob | 10 × 10, 10 × 12 |
| Plaka dalga sondası | 20 × 30 |
| Küçük çaplı araştırma | 5 × 5, 5 × 7 |
| Sürünen dalga sondası | 8 × 12, 6 × 6 |
| Yüzey dalga sondası | 10 X 12 |
Not: Sonda fiyat esas olarak kristal boyutuna bağlıdır. Frequecy tek başına başlıyan 0.2 MHz aralığında olabilir ~ 10 MHz. Açı gibi diğer parametreler için 30 °, 45 °, 60 °, 70 °, 80 ° ve benzeri gibi genel açıları sağlayabilir. Sen-ebilmek seçilmek kendinizi tarafından.
İlgili kişi: Ms. Wendy
Tel: 86-10-58858657
Faks: 86-10-58850828