|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Kaplama kalınlığı ölçüm,metal kalınlığı ölçüm |
---|
Taşınabilir Ekonomik Ultrasonik Dijital Kalınlık Ölçer 0.1mm High Precision
MT150 Ekonomik Ultrasonik Kalınlık Ölçer 0.1mm
Açıklama:
Model MT150 dijital ultrasonik kalınlık ölçer olduğunu. Sonar aynı çalışma prensipleri göre, alet 0.1millimeters gibi yüksek doğruluk ile çeşitli malzemelerin kalınlık ölçme yeteneğine sahiptir. Metalik ve metalik olmayan malzemelerin çeşitli için uygundur.
Uygulamalar:
Model | Freq MHZ | Diam mm | Ölçüm Aralığı | Alt sınır | Tanım |
N02 | 2.5 | 14 | 3.0mm ~ 300.0mm (Çelik In) 40mm (Pik Döküm HT200 olarak) | 20 | kalınlığında, yüksek zayıflatma veya yüksek saçılma malzemeler için |
N05 | 5 | 10 | 1.2mm ~ 230.0mm (Çelik In) | Φ20mm × 3.0mm | Normal Ölçüm |
N05 / 90 ° ' | 5 | 10 | 1.2mm ~ 230.0mm (Çelik In) | Φ20mm × 3.0mm | Normal Ölçüm |
N07 | 7 | 6 | 0.75mm ~ 80.0mm (Çelik In) | Φ15mm × 2.0mm | Ince boru duvar veya küçük eğrilik boru duvar ölçüm için |
HT5 | 5 | 12 | 3 ~ 200mm (çelik) | 30 | Yüksek sıcaklık (daha düşük 300 ℃) ölçümü için. |
Özellikler:
1) Ekran: 4.5 dijit LCD EL aydınlatmalı.
2) Ölçüm Aralığı: 0,8 ~ 300mm (Çelik).
3) Ses Hızı Aralığı: 1000 ~ 9999 m / s.
4) Çözünürlük: 0.1mm
5) Doğruluk: ± (% 0.5 Kalınlık +0.04) mm, malzeme ve koşullara bağlıdır
6) Birimler: Imperial / Metrik birim seçilebilir.
7) Dört ölçümleri tek noktadan ölçüm için saniye başına okuma ve Tarama Modu için saniyede on.
Kadar depolanan değerleri 20 dosya (her dosya için en fazla 99 değerleri) için 8) Hafıza.
9) Güç Kaynağı: İki "AA" boyutu, 1.5 Volt alkalin pil. 100 saat tipik çalışma süresi (EL arka ışık kapalı).
10) Anahat boyutları: 150 × 74 × 32 mm.
11) Ağırlık: 245g
Rekabet Avantajı:
1) metal, plastik, seramik, kompozitler, epoksi, cam ve diğer ultrasonik dalga iyi iletken malzemeler de dahil olmak üzere malzeme geniş bir yelpazede üzerinde ölçümler yapmak sığası.
2) Dönüştürücü modeller kaba taneli malzeme ve yüksek sıcaklık uygulamaları için de dahil olmak üzere özel uygulama için kullanılabilir.
3) Probe-Zero fonksiyonu, Ses-Hız-Kalibrasyon fonksiyonu
4) İki Nokta Kalibrasyon fonksiyonu.
5) İki çalışma modu: Tek nokta modu ve Tarama modu.
Kaplin durumunu gösteren 6) Kaplin durum göstergesi.
7) Pil bilgi bataryanın kalan kapasitesini gösterir.
8) Pil ömrünü korumak için kapatma fonksiyonu Otomatik uyku ve otomatik güç.
Standart Paket:
Hayır. | Madde | Miktar | Dikkat | |
Standart Yapılandırma | 1 | Ana gövde | 1 | |
2 | Güç çevirici | 1 | Model: N05/90 ° | |
3 | Enstrüman Case | 1 | ||
4 | Kullanma Kılavuzu | 1 | ||
Opsiyonel Yapılandırması | 5 | Dönüştürücü: N02 | Tablo3-1'e bakınız | |
6 | Dönüştürücü: N07 | |||
7 | Dönüştürücü: HT5 | |||
8 | Mini termal yazıcı | 1 | Sadece MT160 için. | |
9 | Kablo Yazdır | 1 | ||
10 | DataPro Yazılım | 1 | ||
11 | Haberleşme Kablosu | 1 |
Ses Hızlar:
Malzeme | Ses Hızı | |
In / bize | m / s | |
Alüminyum | 0.250 | 6340-6400 |
Çelik, ortak | 0.233 | 5920 |
Çelik, paslanmaz | 0.226 | 5740 |
Pirinç | 0.173 | 4399 |
Bakır | 0.186 | 4720 |
Demir | 0.233 | 5930 |
Demir Döküm | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
Kurşun | 0.094 | 2400 |
Naylon | 0.105 | 2680 |
Gümüş | 0.142 | 3607 |
Altın | 0.128 | 3251 |
Çinko | 0.164 | 4170 |
Titanyum | 0.236 | 5990 |
Kalay | 0.117 | 2960 |
Epoksi reçineler | 0.100 | 2540 |
Buz | 0.157 | 3988 |
Nikel | 0.222 | 5639 |
Plastik cam | 0.106 | 2692 |
Polisitren | 0.092 | 2337 |
Porselen | 0.230 | 5842 |
PVC | 0.094 | 2388 |
Kuvars cam | 0.222 | 5639 |
Kauçuk, vulkanize | 0.091 | 2311 |
Teflon | 0.056 | 1422 |
Su | 0.058 | 1473 |
İlgili kişi: Ms. Wendy
Tel: 86-10-58858657
Faks: 86-10-58850828